Preisrechner Terrassenüberdachung
Im folgendem Preisrechner definieren Sie alles Selbst und können ein unverbindliches Angebot anfordern!
Es wird eine Terrassenüberdachung in der Farbe RAL 9016 Pulverbeschichtet mit 3 Pfosten 70mm x 70mm berechnet.
Achtung: In unserem Shop befinden sich teilweise Sonderaktionen!
Tiefe/Breite | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
1,00 m | 926 € | 1060 € | 1118 € | 1252 € | 1408 € | 1580 € | 1606 € | 1808 € | 1834 € | 1934 € | 2075 € |
1,50 m | 1011 € | 1173 € | 1241 € | 1402 € | 1568 € | 1768 € | 1803 € | 2034 € | 2069 € | 2197 € | 2347 € |
2,00 m | 1096 € | 1286 € | 1363 € | 1553 € | 1728 € | 1956 € | 2001 € | 2259 € | 2304 € | 2460 € | 2620 € |
2,50 m | 1181 € | 1399 € | 1486 € | 1819 € | 1887 € | 2144 € | 2198 € | 2485 € | 2538 € | 2838 € | 2892 € |
3,00 m | 1266 € | 1512 € | 1608 € | 1969 € | 2047 € | 2332 € | 2395 € | 2710 € | 2773 € | 3101 € | 3165 € |
3,50 m | 1490 € | 1805 € | 1919 € | 2350 € | 2483 € | 2805 € | 2878 € | 3278 € | 3466 € | 3742 € | 3815 € |
4,00 m | 1853 € | 2204 € | 2326 € | 2792 € | 2935 € | 3292 € | 3374 € | 3925 € | 4007 € | 4317 € | 4400 € |
4,50 m | 1998 € | 2444 € | 2691 € | 3137 € | 3289 € | 3742 € | 3833 € | 4479 € | 4571 € | 4976 € | 5068 € |
5,00 m | 2401 € | 2953 € | 3210 € | 3762 € | 3923 € | 4482 € | 4584 € | 5336 € | 5437 € | 5949 € | 6050 € |
Tiefe/Breite | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
1,00 m | 1073 € | 1142 € | 1295 € | 1479 € | 1590 € | 1780 € | 1812 € | 2032 € | 2064 € | 2182 € | 2414 € |
1,50 m | 1196 € | 1277 € | 1464 € | 1661 € | 1805 € | 2028 € | 2073 € | 2326 € | 2371 € | 2522 € | 2787 € |
2,00 m | 1319 € | 1413 € | 1633 € | 1843 € | 2020 € | 2276 € | 2334 € | 2620 € | 2678 € | 2862 € | 3161 € |
2,50 m | 1442 € | 1549 € | 1802 € | 2025 € | 2235 € | 2524 € | 2595 € | 2914 € | 2985 € | 3317 € | 3534 € |
3,00 m | 1565 € | 1685 € | 2086 € | 2207 € | 2450 € | 2772 € | 2856 € | 3208 € | 3408 € | 3657 € | 3907 € |
3,50 m | 2044 € | 2185 € | 2722 € | 2863 € | 3281 € | 3705 € | 3802 € | 4422 € | 4519 € | 4895 € | 5272 € |
4,00 m | 2358 € | 2512 € | 3100 € | 3254 € | 3724 € | 4199 € | 4309 € | 4980 € | 5090 € | 5519 € | 5947 € |
4,50 m | 2551 € | 2833 € | 3379 € | 3546 € | 4089 € | 4637 € | 4875 € | 5504 € | 5627 € | 6128 € | 6630 € |
5,00 m | 3257 € | 3437 € | 4131 € | 4311 € | 5003 € | 5699 € | 5951 € | 6728 € | 6864 € | 7513 € | 8163 € |
Tiefe/Breite | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 |
1,00 m | 1046 € | 1109 € | 1255 € | 1433 € | 1537 € | 1720 € | 1746 € | 1959 € | 1985 € | 2096 € | 2322 € |
1,50 m | 1156 € | 1228 € | 1404 € | 1592 € | 1726 € | 1939 € | 1974 € | 2217 € | 2253 € | 2393 € | 2649 € |
2,00 m | 1266 € | 1347 € | 1554 € | 1750 € | 1915 € | 2157 € | 2202 € | 2475 € | 2520 € | 2690 € | 2976 € |
2,50 m | 1376 € | 1467 € | 1703 € | 1909 € | 2103 € | 2375 € | 2430 € | 2732 € | 2787 € | 3103 € | 3303 € |
3,00 m | 1486 € | 1586 € | 1967 € | 2068 € | 2292 € | 2594 € | 2658 € | 2990 € | 3170 € | 3400 € | 3630 € |
3,50 m | 1952 € | 2070 € | 2583 € | 2701 € | 3097 € | 3497 € | 3571 € | 4167 € | 4242 € | 4595 € | 4949 € |
4,00 m | 2252 € | 2380 € | 2941 € | 3069 € | 3513 € | 3962 € | 4045 € | 4690 € | 4774 € | 5176 € | 5578 € |
4,50 m | 2432 € | 2685 € | 3200 € | 3338 € | 3851 € | 4370 € | 4578 € | 5177 € | 5271 € | 5742 € | 6214 € |
5,00 m | 3125 € | 3272 € | 3933 € | 4080 € | 4739 € | 5402 € | 5621 € | 6365 € | 6468 € | 7084 € | 7701 € |
Material
Tiefe (min. 1m)
Breite (min. 2m)
Preis
Bitte Button berechnen anklicken.